Jump To:
East
Nov 01, 2025-Jan 09, 2026
Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
West
Nov 01, 2025-Jan 09, 2026
Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
Sat, Nov 01
South Huron Sabres
@ St. Thomas Jr StarsU9MD2-E-01
Joe Thornton CC (Presstran)
Ausable valley Coyotes
@ Lambeth LancersU9MD2-E-02
Lambeth
Mooretown Jr. Flags
@ South Kent LightningU9MD2-W-06
Blenheim
Sun, Nov 02
Mt. Brydges Cougars
@ Lambton Shores PredatorsU9MD2-W-07
Forest (Amtelecom)
Petrolia Oilers
@ Strathroy Jr. RocketsU9MD2-W-01
Gemini (Blue)
Thu, Nov 06
Elgin-Thames 73s
@ Ausable valley CoyotesU9MD2-E-03
Ilderton
Sat, Nov 08
Petrolia Oilers
@ Mt. Brydges CougarsU9MD2-W-08
Tri-Township
Strathroy Jr. Rockets
@ South Kent LightningU9MD2-W-09
Blenheim
Sun, Nov 09
Lambton Shores Predators
@ Mooretown Jr. FlagsU9MD2-W-10
MSC (Rink 1)
Sat, Nov 15
Ausable valley Coyotes
@ St. Thomas Jr StarsU9MD2-E-05
Joe Thornton CC (Presstran)
Game Data Last Updated: Oct 19, 3:55 PM, Next Update: Oct 19, 4:00 PM